Señales de Tránsito en Colombia: ¿Cómo se clasifican y cómo identificarlas?
¿Te has detenido alguna vez en medio de la carretera, mirando una señal y preguntándote qué significa exactamente? Las señales de tránsito son más que simples indicaciones; son el lenguaje de nuestras carreteras.
¿Qué son las señales de tránsito?
Son herramientas visuales diseñadas para informar, guiar y proteger a los conductores y peatones en las vías. Estas indicaciones son esenciales para mantener un flujo ordenado y seguro del tráfico. Pero, ¿qué es una señal de tránsito? Según el Código Nacional de Tránsito de Colombia, las señales de tránsito son dispositivos, marcas o sistemas que se utilizan para dirigir, guiar o advertir a los usuarios de la vía. ¿Para qué sirven las señales de tránsito? Sirven para garantizar la seguridad vial, informar sobre condiciones de la vía y establecer normativas de circulación.
Clasificación de las Señales de Tránsito
¿Cómo se clasifican las señales de tránsito? Se dividen en varias categorías, cada una con un propósito específico:
Señales Reglamentarias
Estas señales reglamentarias establecen las normas que los usuarios de la vía deben obedecer. Son de carácter obligatorio y su incumplimiento puede acarrear sanciones.
SR-01 PARE | SR-02 CEDA EL PASO | SR-03 SIGA DE FRENTE | SR-04 NO PASE | SR-05 GIRO A LA IZQUIERDA SOLAMENTE | SR-06 PROHIBIDO GIRAR A LA IZQUIERDA | |||
SR-07 GIRO A LA DERECHA SOLAMENTE | SR-08 PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA | SR-09 GIRE EN "U" SOLAMENTE | SR-10 PROHIBIDO GIRAR EN "U" | SR-11 DOBLE VÍA | SR-12 TRES CARRILES, UNO EN CONTRAFLUJO | |||
SR-13 TRES CARRILES, DOS EN CONTRAFLUJO | SR-14 PROHIBIDO EL CAMBIO DE CALZADA IZQUIERDA DERECHA | SR-14A PROHIBIDO EL CAMBIO DE CALZADA DERECHA IZQUIERDA | SR-16 CIRCULACIÓN PROHIBIDA EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES | SR-17 VEHÍCULOS PESADOS A LA DERECHA | SR-18 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE VEHÍCULOS DE CARGA | |||
SR-19 PEATONES A LA IZQUIERDA | SR-20 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE PEATONES | SR-21 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE CABALGADURAS | SR-22 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE BICICLETAS | SR-23 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE MOTOCICLETAS | SR-24 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA | |||
SR-25 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL | SR-26 PROHIBIDO ADELANTAR | SR-28 PROHIBIDO PARQUEAR | SR-28A NO PARQUEAR NI DETENERSE | SR-29 PROHIBIDO PITAR | SR-30 VELOCIDAD MÁXIMA | |||
SR-30A VELOCIDAD MÍNIMA PERMITIDA | SR-30B VELOCIDAD MÁXIMA PERMITIDA | SR-31 PESO MÁXIMO TOTAL PERMITIDO | SR-32 ALTURA MÁXIMA PERMITIDA | SR-33 ANCHO MÁXIMO PERMITIDO | SR-34 ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE TAXI | |||
SR-35 CIRCULACIÓN DE LUCES BAJAS | SR-36 RETEN | SR-38 SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN | SR-39 SENTIDO DE CIRCULACIÓN DOBLE | SR-40 PARADERO | SR-41 PROHIBIDO DEJAR O RECOGER PASAJEROS | |||
SR-42 ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE | SR-43 PROHIBIDO EL CARGUE Y DESCARGUE | SR-44 CONSERVAR ESPACIAMIENTO | SR-45 INDICACIÓN DE SEPARADOR TRÁNSITO A LA IZQUIERDA | SR-46 INDICACIÓN DE SEPARADOR TRÁNSITO A LA DERECHA | SR-47 NO BLOQUEAR CRUCE | |||
SR-48 FIN PROHIBICIÓN DE ADELANTAMIENTO | SR-49 PREFERENCIA AL SENTIDO CONTRARIO | SR-50 PROHIBIDO GIRAR A LA DERECHA CON LUZ ROJA | SR-51 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE CARROS DE MANO | SR-52 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE BUSES | SR-53 CIRCULACIÓN PROHIBIDA DE MOTOCARROS |
Ejemplos:
- Stop: Indica que el conductor debe detenerse completamente antes de continuar.
- No adelantar: Prohíbe adelantar a otros vehículos en zonas específicas.
- Velocidad máxima permitida: Establece la velocidad máxima a la que se puede circular.
Señales Preventivas
Las señales preventivas advierten sobre posibles peligros o condiciones inusuales en la vía.
SP-01 CURVA PELIGROSA A LA IZQUIERDA | SP-02 CURVA PELIGROSA LA DERECHA | SP-03 CURVA PRONUNCIADA A LA IZQUIERDA | SP-04 CURVA PRONUNCIADA A LA DERECHA | SP-05 CURVA Y CONTRA CURVA PELIGROSA IZQ-DER | SP-06 CURVA Y CONTRA CURVA PELIGROSA DER-IZQ | |||
SP-07 CURVAS SUCESIVAS PRIMERA- IZQUIERDA | SP-08 CURVAS SUCESIVAS PRIMERA-DERECHA | SP-09 CURVA Y CONTRA CURVA PRONUNCIADA IZQ-DER | SP-10 CURVA Y CONTRA CURVA PRONUNCIADA DER-IZQ | SP-11 INTERSECCIÓN DE VÍAS | SP-12 VÍA LATERAL IZQUIERDA | |||
SP-13 VÍA LATERAL DERECHA | SP-14 BIFURCACIÓN EN “T” | SP-15 BIFURCACIÓN EN “Y” | SP-16 BIFURCACIÓN IZQUIERDA | SP-17 BIFURCACIÓN DERECHA | SP-18 BIFURCACIÓN ESCALONADA IZQ-DER | |||
SP-19 BIFURCACIÓN ESCALONADA DER-IZQ | SP-20 GLORIETA | SP-21 INCORPORACIÓN DE TRÁNSITO IZQUIERDA | SP-22 INCORPORACIÓN DE TRÁNSITO DERECHA | SP-23 SEMÁFORO | SP-24 SUPERFICIE RIZADA | |||
SP-25 RESALTO | SP-26 DEPRESIÓN | SP-27 DESCENSO PELIGROSO | SP-28 REDUCCIÓN SIMÉTRICA DE LA CALZADA | SP-29 PREVENCIÓN DE PARE | SP-30 REDUCCIÓN ASIMÉTRICA DE LA CALZADA IZQUIERDA | |||
SP-31 REDUCCIÓN ASIMÉTRICA DE LA CALZADA DERECHA | SP-32 ENSANCHAMIENTO SIMÉTRICO DE LA CALZADA | SP-33 PREVENCIÓN DE CEDA EL PASO | SP-34 ENSANCHE ASIMÉTRICO DE LA CALZADA IZQUIERDA | SP-35 ENSANCHE ASIMÉTRICO DE LA CALZADA DERECHA | SP-36 PUENTE ANGOSTO | |||
SP-37 TUNEL | SP-38 PESO MÁXIMO TOTAL PERMITIDO | SP-39 CIRCULACIÓN EN DOS SENTIDOS | SP-40 FLECHA DIRECCIONAL | SP-41 TRES CARRILES, UNO EN CONTRAFLUJO | SP-42 ZONA DE DERRUMBE | |||
SP-43 TRES CARRILES, DOS EN CONTRAFLUJO | SP-44 SUPERFICIE DESLIZANTE | SP-45 MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LA VÍA | SP-46 PEATONES EN LA VÍA | SP-47 ZONA ESCOLAR | SP-48 ZONA DEPORTIVA | |||
SP-49 ANIMALES EN LA VÍA | SP-50 ALTURA LIBRE | SP-51 ANCHO LIBRE | SP-52 CRUCE A NIVEL CON EL FERROCARRIL | SP-53 BARRERA | SP-54 PASO A NIVEL | |||
SP-55 INICIACIÓN DE SEPARADOR, DOS SENTIDOS | SP-55A INICIACIÓN DE SEPARADOR, UN SENTIDO | SP-56 TERMINACIÓN DE VÍA CON SEPARADOR, DOS SENTIDOS | SP-56A TERMINACIÓN DE VÍA CON SEPARADOR, UN SENTIDO | SP-57 FINAL DEL PAVIMENTO | SP-59 CICLISTAS EN LA VÍA | |||
SP-67 RIESGO DE ACCIDENTE |
Ejemplos:
- Curva peligrosa: Advierte sobre una curva pronunciada en la carretera.
- Zona escolar: Indica la proximidad de una escuela y la posible presencia de niños.
- Cruce de animales: Alerta sobre áreas donde los animales pueden cruzar la carretera.
Señales Informativas
Las señales informativas proporcionan información útil para los conductores.
SI-01 RUTA NACIONAL | SI-01A RUTA DEPARTAMENTAL | SI-02 RUTA PANAMERICANA | SI-03 RUTA MARGINAL DE LA SELVA | SI-04 POSTE DE REFERENCIA | SI-05 INFORMACIÓN PREVIA DE DESTINO | |||
SI-05A INFORMATIVA DE DECISIÓN DE DESTINO | SI-05B CROQUIS | SI-05C DESCRIPCIÓN DE GIROS | SI-06 CONFIRMATIVA DE DESTINO, INFORMACIÓN DE KILOMETRAJE | SI-07 SITIO DE PARQUEO | SI-07A ZONAS ESPECIALES DE PARQUEO | |||
SI-08 PARADERO DE BUSES | SI-09 ESTACIONAMIENTO DE TAXIS | SI-10 TRANSBORDADOR | SI-11 VÍA PARA CICLISTAS | SI-12 MONUMENTO NACIONAL | SI-13 ZONA MILITAR | |||
SI-14 AEROPUERTO | SI-15 HOSPEDAJE | SI-16 PRIMEROS AUXILIOS | SI-17 SERVICIOS SANITARIOS | SI-18 RESTAURANTE | SI-19 TELÉFONO | |||
SI-20 IGLESIA | SI-21 TALLER | SI-22 ESTACIONAMIENTO DE SERVICIO | SI-23 MONTALLANTAS | SI-24 CRUCE PEATONAL | SI-25 DISCAPACITADOS | |||
SI-26 NOMENCLATURA URBANA | SI-27 SEGURIDAD VIAL | SI-28 GEOGRÁFICA | SI-29 TRANSPORTE FERROVIARIO | SI-30 TRANSPORTE MASIVO | SI-31 ZONA RECREATIVA | |||
SI-32 CAMBIO DE MONEDA | SI-33 ZONA DE CAMPING | SI-34 PLAYA | SI-35 MUSEO | SI-36 MUELLE | SI-37 ZOOLÓGICO | |||
SI-38 PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA | SI-39 ARTESANÍAS | SI-40 BIENES ARQUEOLÓGICOS | SI-41 LAGO | SI-42 POLIDEPORTIVO | SI-43 MIRADOR | |||
SI-44 ALQUILER DE AUTOS | SI-45 ATRACTIVO NATURAL | SI-46 VOLCÁN | SI-47 NEVADO | SI-48 TERMAL | SI-49 CASCADA | |||
SI-50 PESCA |
Ejemplos:
- Nombres de lugares: Indican direcciones a ciudades o lugares de interés.
- Distancias: Muestran la distancia a un destino específico.
- Servicios: Indican la proximidad de servicios como gasolineras o hospitales.
Señales Transitorias
Las señales transitorias son temporales y se utilizan en zonas de construcción o eventos especiales.
APROXIMACIÓN OBRA EN LA VÍA | TRABAJOS EN LA VÍA | MAQUINARIA EN LA VÍA | BANDERERO | CAMINO DELINEADO | ||||
CARRIL CERRADO | DESVÍO | INFORMACIÓN FIN DE OBRA | INFORMACIÓN INICIO DE OBRA |
Ejemplos:
- Desvío: Indica un cambio temporal en la ruta debido a obras o eventos.
- Zona de trabajo: Advierte sobre áreas de construcción o mantenimiento en la vía.
- Cierre de carril: Informa sobre el cierre temporal de un carril.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué algunas señales de tránsito tienen formas diferentes?
Las formas ayudan a identificar rápidamente el propósito de la señal, incluso antes de leerla.
¿Qué hago si veo una señal dañada o vandalizada?
Debes reportarla a las autoridades locales para su pronta reparación o reemplazo.
Las señales de tránsito son una herramienta vital para garantizar la seguridad en las carreteras. Conocer su significado y propósito nos permite tomar decisiones informadas y seguras al conducir o caminar. Recuerda siempre respetarlas y educar a otros sobre su importancia.
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Señales de Tránsito en Colombia: ¿Cómo se clasifican y cómo identificarlas? puedes visitar todos nuestros artículos de Regulaciones de Tráfico.
Deja una respuesta
Con un cordial saludo. Tengo una inquietud relacionada con la información de los Hospitales, veo que ya no figuran en el sistema de señalización como tampoco las de prohibición de pitar en: Hospitales, Colegios, universidades, complejos residenciales. Es decir en nuestro país fueron suprimidas. Como tampoco se controla a los vehículos con un alto porcentaje de ruido en especial a los moteros que pueden circular por doquier incluso en los andenes peatonales sin ningún control.
Además vemos que cada quien se parquea en las vías principales sin que las autoridades les llamen la atención. Es decir es una anarquía total y los revisores públicos que controlan el tránsito se ven en las cafeterías chateando en sus celulares.
Gracias ...